Priv.-Doz. Dr. med. Jan Degenhardt
19.05.1978 | geboren in Hamm (Westf.) verheiratet, zwei Kinder |
11/2005 | Approbation als Arzt |
01/2006-12/2009 | Assistenzarzt in Weiterbildung für das Fach Gynäkologie und Geburtshilfe in der Frauenklinik des Marienkrankenhauses Hamburg (bis 31.12.08 Prof. Dr. P. Scheidel, seit 01.01.2009 Prof. Dr. G. Gebauer und Priv.-Doz. Dr. H. Maul) |
2007 | Promotion zum Doktor der Medizin mit der Dissertation „Devianz der Mismatch – Negativität (MMN) als Ausdruck gestörter akustischer Informationsverarbeitung bei schizophrenen Jugendlichen und Patienten 14 Jahre nach Ersterkrankung“ |
seit 01/2010 | Assistenzarzt in Weiterbildung für das Fach Gynäkologie und Geburtshilfe am Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Gießen (Direktor Prof. Dr. Dr. H.R. Tinneberg) |
2011 | Anerkennung DEGUM Stufe I |
2011 | Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe |
seit 06/2011 | Stellvertretender Leiter der Sektion Pränatalmedizin und gynäkologische Sonographie (Leiter Prof. Dr. R. Axt-Fliedner), Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Gießen (Direktor Prof. Dr. Dr. H.R. Tinneberg) |
06/2013 | Ernennung zum Oberarzt, Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Gießen (Direktor Prof. Dr. Dr. H.R. Tinneberg) |
2013 | Anerkennung DEGUM Stufe II |
2015 | DEGUM II Kursleiter |
2016 | Schwerpunktbezeichnung „Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin“ |
2012 | Vortragspreis der Deutschen Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin (DGPGM) beim 15. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin in Bonn vom 10.-11.5.12 für den Beitrag „Rückverlagerung der Chiari II-Malformation innerhalb weniger Tage nach minimal-invasivem Patchverschluss als Hinweis für einen effektiven Verschluss der Fehlbildung“ |
2013 | Posterpreis beim 37. Ultraschall-Dreiländertreffen der DEGUM, ÖGUM und SGUM vom 9.-12. Oktober 2013 in Stuttgart für den Beitrag “Pre-operative assessment of ventricular size and ventricle-to-hemisphere area ratio permits estimation of the need for ventriculo-peritoneal shunt insertion during the first three months of postnatal life in fetuses before fetoscopic surgery for spina bifida aperta” |
2016 | Posterpreis der Deutschen Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin (DGPGM) beim 17. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin in Bonn vom 09.-10.06.16 für den Beitrag „Konservatives Management von Schwangeren mit Risiko für die Entwicklung einer fetalen/neonatalen Alloimmunthrombozytopenie (F/NAIT) mitttels Genotypisierung aus zellfreier DNA und Immunglobulinprophylaxe“ |
DGGG | Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe |
DEGUM | Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin Klassifizierung: Stufe II/DEGUM II Kursleiter |
DGPM | Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin |
ISUOG | International Society of Ultrasound in Obstetrics an Gynecology |
Ethikkommission des Fachbereichs Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen |
UOG | Ultrasound in Obstetrics and Gynecology |
Arch Gynecol Obstet | Archives of Gynecology and Obstetrics |
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur pränatalen Diagnostik.
Rufen Sie uns einfach an.