

Dr. med. Tiana Mareen Rühl
| 02.12.1977 | geboren in Borken verheiratet, 2 Kinder |
| 1984-1988 | Johann-Walling Grundschule Borken |
| 1993-1997 | Gymnasium Remigianum Borken |
| 06/1997 | Schulabschluss Allgemeine Hochschulreife |
| 1997 | Ausbildung zur Rettungssanitäterin an der DRK Rettungsschule Münster |
| 1997-2004 | Medizinstudium an der Medizinischen Hochschule Hannover mit Staatsexamen im Mai 2004 |
| 09/1999 | Physikum |
| 09/2000 | Erstes Staatsexamen |
| 03/2001 | Famulatur Gynäkologie und Geburtshilfe im Katutura State Hospital Windhoek, Namibia |
| 08/2001 | Famulatur Gynäkologie und Geburtshilfe im District General Hospital Eastbourne, UK |
| 04/2003 | Zweites Staatsexamen |
| 05/2004 | Drittes Staatsexamen |
| 2003-2004 | Praktisches Jahr (Krankenhaus Holweide, Kliniken der Stadt Köln gGmbH; Victoria Hospital, University of Cape Town, Südafrika) |
| 2004-2010 | Assistenzärztin in Facharztausbildung Gynäkologie und Geburtshilfe, Prof. Dr. Wolff, Frauenklinik, Kliniken der Stadt Köln gGmbH |
| 2010 | Prüfung zur Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Ärztekammer Nordrhein |
| 2010-2012 | Fachärztin in Weiterbildung zur Schwerpunktbezeichung: Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin, Prof. Dr. Wolff, Frauenklinik, Kliniken der Stadt Köln gGmbH |
| 2010/2011 | Viermonatige Tätigkeit als Fachärztin bei Dr. Stressig, praenatal.de, Ärztliche Partnergesellschaft für Pränatalmedizin und Genetik |
| 2010-2012 | Grund-, Aufbau- und Abschlusskurs Dopplersonographie des feto-maternalen Gefäßsystems nach den Richtlinien der KBV und der DEGUM |
| 2012 | Schwerpunktbezeichnung: Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin |
| ab 2013 bis heute | Oberärztin in der Frauenklinik Holweide, Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Prof. Dr. med. W. Neuhaus |
| ab 2015 bis heute | Mitarbeiterin in der Praxis für Praenatal-Medizin und Genetik, praenatalplus in Köln, PD Dr. R. Stressig und Dr. J. Ritgen |
| 2000-2005 | Promotionsarbeit an der medizinischen Hochschule Hannover Thema „Radnomisierte und kontrollierte Studie zur oralen Kreatinsubstitution bei Frühgeborenen mit idiopathischer Apnoesymptomatik“, Einfluss von Kreatin auf Apnoe-, Bradykardie- und Hypoxämiehäufigkeit bei Frühgeborenen, Prof. Dr. Poets, Klinik für Kinder-und Jugendmedizin, Universität Tübingen |
| 2005 | Doktor der Medizin, Gesamturteil „magna cum laude“ |
| DGGG | Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe |
| DEGUM | Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin Klassifizierung: Stufe II/Seminar- bzw. Übungsleiter |
| ISUOG | International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology |
| DÄB | Deutscher Ärztinnenbund |
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur pränatalen Diagnostik.
Rufen Sie uns einfach an.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen